<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 用Google Maps Nighttime俯瞰夜色下的地球</title>
	<atom:link href="http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/</link>
	<description>新奇有趣 酷站佳软</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 用World Sunlight Map俯瞰阳光下的地球 &#124; 奇巧淫技</title>
		<link>http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>用World Sunlight Map俯瞰阳光下的地球 &#124; 奇巧淫技</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 05:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/#comment-407</guid>
		<description>[...] 之前棠棣曾告诉大家可以用Google Maps Nighttime俯瞰夜色下的地球，现在棠棣又发现了一个类似的新奇有趣的服务——World Sunlight Map。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF95">
<p>[...] 之前棠棣曾告诉大家可以用Google Maps Nighttime俯瞰夜色下的地球，现在棠棣又发现了一个类似的新奇有趣的服务——World Sunlight Map。 [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: petcon</title>
		<link>http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>petcon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 14:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/#comment-323</guid>
		<description>google earth 只有12.79MB

如果只是想看看夜景图层 数据很小基本不用缓冲

楼主只是想粗略的看

不如去下载这个全球夜景的图片 不用去那个网站

本来我也不想在这里论战

呵呵

只是今天看到有从这里来我博客的哈

恩

还是感谢一下楼主没有删除我在一楼的链接

恩恩</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>google earth 只有12.79MB</p>
<p>如果只是想看看夜景图层 数据很小基本不用缓冲</p>
<p>楼主只是想粗略的看</p>
<p>不如去下载这个全球夜景的图片 不用去那个网站</p>
<p>本来我也不想在这里论战</p>
<p>呵呵</p>
<p>只是今天看到有从这里来我博客的哈</p>
<p>恩</p>
<p>还是感谢一下楼主没有删除我在一楼的链接</p>
<p>恩恩</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 余敝帚自珍，汝规行矩步，吾知识共享，可乎？ &#124; 奇巧淫技</title>
		<link>http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>余敝帚自珍，汝规行矩步，吾知识共享，可乎？ &#124; 奇巧淫技</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 12:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/#comment-299</guid>
		<description>[...] 前一段时间，棠棣发表了一篇《用Google Maps Nighttime俯瞰夜色下的地球》，文章中介绍了Google Maps的一个API应用——Google Maps Nighttime。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF95">
<p>[...] 前一段时间，棠棣发表了一篇《用Google Maps Nighttime俯瞰夜色下的地球》，文章中介绍了Google Maps的一个API应用——Google Maps Nighttime。 [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 棠棣</title>
		<link>http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>棠棣</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 05:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/#comment-235</guid>
		<description>我今天买到了，果然是转载的，连我的打字错误都复制过去了！我已经去函联系《电脑报》了～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我今天买到了，果然是转载的，连我的打字错误都复制过去了！我已经去函联系《电脑报》了～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 博道</title>
		<link>http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>博道</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 15:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/#comment-231</guid>
		<description>我是在电脑报看的啊，原来他是转载你的啊？有没有给稿费啊，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是在电脑报看的啊，原来他是转载你的啊？有没有给稿费啊，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 棠棣</title>
		<link>http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>棠棣</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 14:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/#comment-126</guid>
		<description>To petcon:
你好执着啊～怎么就看不懂我的话呢？为了粗略看个夜景，安装一个上十MB的Google Earth，还要苦等数据缓冲，何苦呢？作为一个Google Fan，我还是对Google Earth有点研究、了解夜景图层的～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To petcon:<br />
你好执着啊～怎么就看不懂我的话呢？为了粗略看个夜景，安装一个上十MB的Google Earth，还要苦等数据缓冲，何苦呢？作为一个Google Fan，我还是对Google Earth有点研究、了解夜景图层的～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: petcon</title>
		<link>http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>petcon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 13:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/#comment-125</guid>
		<description>呵呵

装了你就知道了

那个网站完全是骗小孩玩的

googleearth里面可以看的非常清晰</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵</p>
<p>装了你就知道了</p>
<p>那个网站完全是骗小孩玩的</p>
<p>googleearth里面可以看的非常清晰</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CoxZJ</title>
		<link>http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>CoxZJ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 04:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/#comment-118</guid>
		<description>世界上的繁华，一眼就看出来了。

投你一票。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>世界上的繁华，一眼就看出来了。</p>
<p>投你一票。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 棠棣</title>
		<link>http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>棠棣</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 14:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/#comment-106</guid>
		<description>To petcon:
我在原文中不指出这一点了嘛～可以不安装软件和插件就能看夜景，何乐而不为？而且这个是Google Maps，而非Google Earth的东东～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To petcon:<br />
我在原文中不指出这一点了嘛～可以不安装软件和插件就能看夜景，何乐而不为？而且这个是Google Maps，而非Google Earth的东东～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: petcon</title>
		<link>http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>petcon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 14:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiong.cn/2007/11/google-maps-nighttime/#comment-105</guid>
		<description>http://petcon.blog.163.com/blog/static/33620425200781895031436

我在2007.9.18就介绍了哈

在GoogleEarth里就可以看见  不用去那个网站

在GoogleEarth里面可以非常清晰地放大</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://petcon.blog.163.com/blog/static/33620425200781895031436" rel="nofollow">http://petcon.blog.163.com/blog/static/33620425200781895031436</a></p>
<p>我在2007.9.18就介绍了哈</p>
<p>在GoogleEarth里就可以看见  不用去那个网站</p>
<p>在GoogleEarth里面可以非常清晰地放大</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

